Sreath Taihua ALJ 18mm lorg sruth IP67 NPN tionndadh dealan-dealanach faisg air làimh
● Cumail ri GB/T14048.10 agus mòran inbhean nàiseanta no gnìomhachais eile. |
● Air a sholarachadh le mòran fheartan de mheud beag, freagairt luath, mionaideachd ath-aithris àrd, raon bholtachd farsaing, coileanadh math an-aghaidh casg, gun chaitheamh meacanaigeach, gun sradag, gun fhuaim, strì an aghaidh crith, stàladh agus calibration goireasach, beatha seirbheis fhada agus mar sin air adhart . |
● Comharran inbhe LED dearg airson inbhe obrachaidh aithneachadh gu furasta. |
● Air a chleachdadh gu farsaing an àite meanbh suidse no suidse crìoch. |
(1) Còd na companaidh
(2) Atharrachadh faisg air LJ-seòrsa seòrsa CJ-capacitive
(3) Trast-thomhas 8: 8mm 12: 12mm 18: 18mm 30: 30mm
(4) Structar A: Siolandair
(5) Shell stuth 3: meatailt
(6) Astar lorgaidh 1:1mm 2:2mm 3:3mm 4:4mm 5:5mm 8:8mm 10:10mm
(7) Bholtaids obrach Z: DC6 ~ 36V J: AC90 ~ 250V
(5) Seòrsa toraidh A: Trì-uèir NC B: Trì-uèir NO C: Ceithir-uèir NO/NC
D: Dà-uèir NC E: Dà-uèir NO
(8) Toradh gnàthach X: NPN (200mA) Y: PNP (200mA) Z: 300 ~ 400mA
ALJ18A3- sreath | |||||
Modail | Seòrsa DC 3-uèir Seòrsa NPN | NC | ALJ18A3-05-Z/AX | ALJ18A3-08-Z/AX | |
|
| NO | ALJ18A3-05-Z/BX | ALJ18A3-08-Z/BX | |
|
| CHAN EIL/NC | ALJ18A3-05-Z/CX | ALJ18A3-08-Z/CX | |
| Seòrsa DC 3-uèir Seòrsa PNP | NC | ALJ18A3-05-Z/AY | ALJ18A3-08-Z/AY | |
|
| NO | ALJ18A3-05-Z/BY | ALJ18A3-08-Z/BY | |
|
| CHAN EIL/NC | ALJ18A3-05-Z/CY | ALJ18A3-08-Z/CY | |
| Seòrsa DC 2-uèir | NC | ALJ18A3-05-Z/DX | ALJ18A3-08-Z/DX | |
|
| NO | ALJ18A3-05-Z/EX | ALJ18A3-08-Z/EX | |
| Seòrsa AC 2-uèir | NC | ALJ18A3-05-J/DZ | ALJ18A3-08-J/DZ | |
|
| NO | ALJ18A3-05-J/EZ | ALJ18A3-08-J/EZ | |
Stàladh | freumhaichte | Neo-fhillte | |||
Astar mothachaidh | 5mm | 8mm | |||
A 'suidheachadh astar | 0~ 3.5mm | 0~ 5.6mm | |||
Hysteresis | Max.10% de astar mothachaidh | ||||
Targaid mothachaidh àbhaisteach | 18 × 18 × 1mm (iarann) | ||||
Solar cumhachd (Boltaids obrachaidh) | 6~36VDC/90~250VAC | ||||
Sruth aoidionachd | Max.10mA | ||||
Tricead freagairt(※1) | DC 1500Hz / AC 20Hz | ||||
Bholtaids air fhàgail | Seòrsa 3-uèir DC Max.1.0V/DC 2-wire seòrsa Max.3.5V/AC 2-wire seòrsa Max.10V | ||||
Buaidh le temp. | Max.±10% airson astar mothachaidh aig teòthachd àrainneachd 20 ℃ | ||||
Toradh smachd | Max.200mA | ||||
Frith-aghaidh insulation | Min.50MΩ (aig 500VDC megger) | ||||
Neart dielectric | 1500VAC 50 / 60Hz 1 mionaid | ||||
Crith | Amplitude 1mm aig tricead 10 gu 55Hz (airson 1 min.) Anns gach aon de stiùiridhean X, Y, Z airson 2 uair | ||||
clisgeadh | 500m / s2 (approx.50G) X, Y, Z stiùireadh airson 3 tursan | ||||
Comharra | Comharra obrachaidh (LED dearg) | ||||
Teòthachd àrainneachd | -25~+70 ℃ (Gun icing) | ||||
Teòthachd stòraidh | -30~+80 ℃ (Gun icing) | ||||
Taiseachd àrainneachdail | 35~ 95% RH (Gun dùmhlachd) | ||||
Dìon | IP67 |
1. Eadar-theachd
Tha barrachd air dà suidse faisg air làimh air an sealltainn anns an fhigear gu h-ìosal.Nuair a thèid an stàladh aghaidh ri aghaidh no ann an co-shìnte, tha an eadar-theachd tricead furasta a bhith ag adhbhrachadh mì-obrachadh.Thoir aire don astar eadar toraidhean nuair a bhios tu gan stàladh (tha notaichean san fhigear gu h-ìosal).
- Buaidh meatailt mun cuairt
Ma tha meatailt timcheall air an tionndadh faisg air làimh, leanaidh e gu droch ath-shuidheachadh agus mì-obrachadh eile.Gus casg a chuir air mì-obrachadh air adhbhrachadh leis a ’mheatailt mun cuairt, bu chòir aire a thoirt don astar eadar an toradh agus am meatailt rè an stàlaidh (tha notaichean anns an fhigear gu h-ìosal).
Tha "Sn" anns a 'chlàr an astar lorgaidh | ||
Seòrsa Nì | Tionndadh faisg air làimh inductive | Tionndadh faisg air làimh capacitive |
A | ≥5 sn | ≥10Sn |
B | ≥4Sn | ≥10Sn |
C | ≥2Sn | ≥3Sn |
D | ≥3Sn | ≥3Sn |
ΦE | ≥4d1 | ≥6Sn+d1 |